Differenze tra le versioni di "Centro di Salute Mentale di Barcola"
(Creata pagina con "Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Barcola si trova a Trieste in viale Miramare 111 e afferisce al Distretto Sanitario n. 1. È attivo sulle 24 ore, 7 giorni su 7, con accog...") |
|||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Barcola si trova a Trieste in viale Miramare 111 e afferisce al Distretto Sanitario n. 1. | + | Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Barcola si trova a Trieste in viale Miramare 111 e afferisce al Distretto Sanitario n. 1. |
− | Situato in un palazzina a due piani dei primi del Novecento, è dotato di 6 posti letto. | + | |
− | + | Il CSM è attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, (la notte per gli accolti), con 8 posti letto per l’ospitalità diurna e notturna e attività domiciliari e territoriali. L’attività principale è quella di accogliere la domanda di cura delle persone con problemi e disturbi mentali gravi, ma anche delle persone che, in certi momenti della loro vita, sperimentano situazioni di difficoltà e disagio, per accompagnarla nel territorio, nei contesti di vita delle persone, anche in collaborazione con cooperative sociali e soggetti del terzo settore. | |
− | Il Centro di Salute Mentale di Barcola venne inaugurato nel 1975 e costituiva anche un gruppo appartamento per i dimessi. | + | |
− | Nel comune di Trieste in piazza Sansovino già da alcuni anni era in funzione un cosiddetto Centro d’Igiene Mentale, aperto alla cittadinanza due | + | Situato in un palazzina a due piani dei primi del Novecento, è dotato di 6 posti letto. |
− | Secondo le équipe di Basaglia tale struttura era tuttavia senza senso e ne fu decisa la chiusura. | + | |
− | A Barcola fu individuata una villetta di proprietà della Provincia già sede della commissione di leva. Franco Rotelli riuscì ad ottenere le chiavi dell’edificio e assieme a Carla Prosdocimo iniziò il lavoro di risistemazione. Egli contribuì personalmente a ciò anche portando propri mobili, divani e una cucina provvisoria. | + | I residenti che appartengono al bacino di utenza del Distretto 1 sono 62.579. Il territorio del Distretto 1 è caratterizzato dalla compresenza di aree fortemente urbanizzate e aree prevalentemente rurali con piccoli centri ed aree semiresidenziali. Ha un’estensione pari a circa due terzi dell'intera provincia di Trieste. Comprende da un lato una zona "bassa", prevalentemente urbana (Cologna, Scorcola), con alcuni rioni abbastanza ricchi di servizi e di vita sociale (Roiano, Gretta) e un quartiere residenziale (Barcola); dall'altro, il territorio carsico (Altipiano est e Altipiano ovest, con i comuni minori di Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico). |
− | Da subito iniziarono gli interventi nel rione e le visite domiciliari. Nei primi tempi vi furono anche delle assemblee con la popolazione per giustificare la presenza della struttura. | + | |
+ | Il Centro di Salute Mentale di Barcola venne inaugurato nel 1975 e costituiva anche un gruppo appartamento per i dimessi. Il primo a ricoprire il ruolo da primario fu Franco Rotelli, che dopo pochi mesi dovette rientrare a San Giovanni per occuparsi della deistituzionalizzazione del reparto accettazione uomini. Il Centro di Barcola venne dunque affidato a Peppe Dell’Acqua. | ||
+ | |||
+ | Nel comune di Trieste in piazza Sansovino già da alcuni anni era in funzione un cosiddetto Centro d’Igiene Mentale, aperto alla cittadinanza due/tre volte per settimana dove si recavano soprattutto le persone dimesse. Secondo le équipe di Basaglia tale struttura era tuttavia senza senso e ne fu decisa la chiusura. A Barcola fu individuata una villetta di proprietà della Provincia già sede della commissione di leva. Franco Rotelli riuscì ad ottenere le chiavi dell’edificio e assieme a Carla Prosdocimo iniziò il lavoro di risistemazione. Egli contribuì personalmente a ciò anche portando propri mobili, divani e una cucina provvisoria. | ||
+ | |||
+ | Da subito iniziarono gli interventi nel rione e le visite domiciliari. Nei primi tempi vi furono anche delle assemblee con la popolazione per giustificare la presenza della struttura, mentre i primi gruppi appartamento venivano allestiti costruendo nuove pratiche e dispositivi di cura e accompagnamento per poi definirli istituzionalmente per consolidarne il funzionamento. | ||
+ | |||
Il Centro di Salute Mentale di Barcola sorse in contemporanea agli altri centri di salute mentale sul territorio che andarono a sostituire l’Ospedale Psichiatrico Provinciale, in primis ad Aurisina e Muggia e poi nel resto della città. | Il Centro di Salute Mentale di Barcola sorse in contemporanea agli altri centri di salute mentale sul territorio che andarono a sostituire l’Ospedale Psichiatrico Provinciale, in primis ad Aurisina e Muggia e poi nel resto della città. |
Versione attuale delle 12:03, 23 ott 2023
Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Barcola si trova a Trieste in viale Miramare 111 e afferisce al Distretto Sanitario n. 1.
Il CSM è attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, (la notte per gli accolti), con 8 posti letto per l’ospitalità diurna e notturna e attività domiciliari e territoriali. L’attività principale è quella di accogliere la domanda di cura delle persone con problemi e disturbi mentali gravi, ma anche delle persone che, in certi momenti della loro vita, sperimentano situazioni di difficoltà e disagio, per accompagnarla nel territorio, nei contesti di vita delle persone, anche in collaborazione con cooperative sociali e soggetti del terzo settore.
Situato in un palazzina a due piani dei primi del Novecento, è dotato di 6 posti letto.
I residenti che appartengono al bacino di utenza del Distretto 1 sono 62.579. Il territorio del Distretto 1 è caratterizzato dalla compresenza di aree fortemente urbanizzate e aree prevalentemente rurali con piccoli centri ed aree semiresidenziali. Ha un’estensione pari a circa due terzi dell'intera provincia di Trieste. Comprende da un lato una zona "bassa", prevalentemente urbana (Cologna, Scorcola), con alcuni rioni abbastanza ricchi di servizi e di vita sociale (Roiano, Gretta) e un quartiere residenziale (Barcola); dall'altro, il territorio carsico (Altipiano est e Altipiano ovest, con i comuni minori di Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico).
Il Centro di Salute Mentale di Barcola venne inaugurato nel 1975 e costituiva anche un gruppo appartamento per i dimessi. Il primo a ricoprire il ruolo da primario fu Franco Rotelli, che dopo pochi mesi dovette rientrare a San Giovanni per occuparsi della deistituzionalizzazione del reparto accettazione uomini. Il Centro di Barcola venne dunque affidato a Peppe Dell’Acqua.
Nel comune di Trieste in piazza Sansovino già da alcuni anni era in funzione un cosiddetto Centro d’Igiene Mentale, aperto alla cittadinanza due/tre volte per settimana dove si recavano soprattutto le persone dimesse. Secondo le équipe di Basaglia tale struttura era tuttavia senza senso e ne fu decisa la chiusura. A Barcola fu individuata una villetta di proprietà della Provincia già sede della commissione di leva. Franco Rotelli riuscì ad ottenere le chiavi dell’edificio e assieme a Carla Prosdocimo iniziò il lavoro di risistemazione. Egli contribuì personalmente a ciò anche portando propri mobili, divani e una cucina provvisoria.
Da subito iniziarono gli interventi nel rione e le visite domiciliari. Nei primi tempi vi furono anche delle assemblee con la popolazione per giustificare la presenza della struttura, mentre i primi gruppi appartamento venivano allestiti costruendo nuove pratiche e dispositivi di cura e accompagnamento per poi definirli istituzionalmente per consolidarne il funzionamento.
Il Centro di Salute Mentale di Barcola sorse in contemporanea agli altri centri di salute mentale sul territorio che andarono a sostituire l’Ospedale Psichiatrico Provinciale, in primis ad Aurisina e Muggia e poi nel resto della città.